Newer
Older
PBL / PBL / data / Neuschwanstein / Neuschwanstein.wrl
  1. #VRML V2.0 utf8
  2.  
  3. # Produced by 3D Studio MAX VRML97 exporter, Version 12, Revision 1.06
  4. # Date: Tue Aug 18 00:59:27 2009
  5.  
  6. DEF obj1 Transform {
  7. translation 0 0 0
  8. children [
  9. Shape {
  10. appearance Appearance {
  11. material Material {
  12. diffuseColor 0.8 0.8 0.8
  13. ambientIntensity 0.75
  14. specularColor 0 0 0
  15. shininess 0.05
  16. transparency 0
  17. }
  18. texture ImageTexture {
  19. url "neu-1.jpg"
  20. }
  21. }
  22. geometry DEF obj1-FACES IndexedFaceSet {
  23. ccw TRUE
  24. solid TRUE
  25. coord DEF obj1-COORD Coordinate { point [
  26. 95.19 -2.902 119.1, 97.77 -2.902 114.5, 94.41 27.56 113.4,
  27. 92.52 27.56 116.9, 90.89 -2.902 122.3, 95.19 -2.902 119.1,
  28. 89.36 27.56 119.2, 85.6 -2.902 123.4, 85.47 27.56 120.1,
  29. 98.17 -2.902 109.1, 94.72 27.56 109.5, 92.56 -2.902 100.1,
  30. 87.52 -2.902 97.92, 86.92 27.56 101.2, 90.61 27.56 102.8,
  31. 96.33 -2.902 104.1, 93.37 27.56 105.7, 98.17 -2.902 109.1,
  32. 94.72 27.56 109.5, 80.24 -2.902 122.3, 85.6 -2.902 123.4,
  33. 85.47 27.56 120.1, 81.54 27.56 119.3, 77.18 -2.902 100.1,
  34. 73.66 -2.902 104.1, 76.74 27.56 105.8, 79.32 27.56 102.9,
  35. 82.08 -2.902 97.94, 82.93 27.56 101.2, 82.08 -2.902 97.94,
  36. 82.93 27.56 101.2, 72.14 -2.902 109.2, 75.62 27.56 109.6,
  37. 75.74 -2.902 119.2, 78.25 27.56 117, 72.87 -2.902 114.6,
  38. 76.15 27.56 113.5, 72.87 -2.902 114.6, 76.15 27.56 113.5,
  39. 92.85 81.22 109.6, 92.32 79.42 108.1, 93.74 82.97 107.5,
  40. 94.18 82.97 111.2, 92.72 79.42 111.2, 92.85 81.22 109.6,
  41. 94.18 82.97 111.2, 92.32 79.42 108.1, 91.8 81.22 106.6,
  42. 93.74 82.97 107.5, 90.7 79.42 105.4, 89.6 81.22 104.2,
  43. 91.81 82.97 104.3, 92.58 81.22 112.8, 92.72 79.42 111.2,
  44. 89.76 79.42 116.6, 91.03 81.22 115.6, 90.61 82.97 117.6,
  45. 88.48 81.22 117.5, 87.21 82.97 119.2, 93.08 82.97 114.8,
  46. 91.81 79.42 114.2, 80.53 81.22 104.4, 79.48 79.42 105.6,
  47. 78.42 82.97 104.6, 81.42 82.97 102.3, 81.98 79.42 103.7,
  48. 78.43 81.22 106.8, 77.97 79.42 108.3, 77.51 81.22 109.8,
  49. 76.59 82.97 107.8, 83.44 81.22 103, 81.98 79.42 103.7,
  50. 81.42 82.97 102.3, 88.12 79.42 103.6, 86.64 81.22 103,
  51. 88.75 82.97 102.1, 85.07 82.97 101.4, 85.07 82.97 101.4,
  52. 83.44 81.22 103, 85.04 79.42 103, 85.04 79.42 103,
  53. 82.2 81.22 117.6, 83.78 79.42 117.9, 83.47 82.97 119.3,
  54. 80.02 82.97 117.8, 80.89 79.42 116.7, 83.78 79.42 117.9,
  55. 85.35 81.22 118.2, 83.47 82.97 119.3, 86.92 79.42 117.9,
  56. 85.35 81.22 118.2, 86.92 79.42 117.9, 87.21 82.97 119.2,
  57. 79.57 81.22 115.8, 77.71 79.42 111.4, 77.91 81.22 113,
  58. 76.26 82.97 111.6, 77.71 79.42 111.4, 76.26 82.97 111.6,
  59. 77.47 82.97 115.1, 78.74 79.42 114.4, 77.91 81.22 113,
  60. 78.74 79.42 114.4, 77.47 82.97 115.1, 86.64 81.22 103,
  61. 88.12 79.42 103.6, 86.83 28.24 101.8, 90.3 28.24 103.3,
  62. 89.6 81.22 104.2, 86.92 27.56 101.2, 82.93 27.56 101.2,
  63. 83.07 28.24 101.8, 83.07 28.24 101.8, 83.44 81.22 103,
  64. 86.83 28.24 101.8, 85.04 79.42 103, 86.64 81.22 103,
  65. 77.25 28.24 106.1, 78.43 81.22 106.8, 79.69 28.24 103.3,
  66. 79.48 79.42 105.6, 80.53 81.22 104.4, 83.07 28.24 101.8,
  67. 81.98 79.42 103.7, 83.44 81.22 103, 82.93 27.56 101.2,
  68. 79.32 27.56 102.9, 76.15 27.56 113.5, 78.25 27.56 117,
  69. 78.65 28.24 116.6, 76.69 28.24 113.4, 81.54 27.56 119.3,
  70. 81.75 28.24 118.8, 75.62 27.56 109.6, 76.15 27.56 113.5,
  71. 76.69 28.24 113.4, 76.19 28.24 109.7, 76.74 27.56 105.8,
  72. 75.62 27.56 109.6, 76.19 28.24 109.7, 92.58 81.22 112.8,
  73. 91.81 79.42 114.2, 93.86 28.24 113.3, 91.03 81.22 115.6,
  74. 92.07 28.24 116.5, 89.76 79.42 116.6, 88.48 81.22 117.5,
  75. 89.1 28.24 118.7, 92.85 81.22 109.6, 92.72 79.42 111.2,
  76. 94.15 28.24 109.5, 89.6 81.22 104.2, 90.7 79.42 105.4,
  77. 90.3 28.24 103.3, 92.89 28.24 106, 91.8 81.22 106.6,
  78. 91.8 81.22 106.6, 92.32 79.42 108.1, 92.89 28.24 106,
  79. 94.15 28.24 109.5, 92.85 81.22 109.6, 86.92 79.42 117.9,
  80. 85.35 81.22 118.2, 85.44 28.24 119.5, 76.69 28.24 113.4,
  81. 77.91 81.22 113, 77.71 79.42 111.4, 77.51 81.22 109.8,
  82. 77.97 79.42 108.3, 78.65 28.24 116.6, 79.57 81.22 115.8,
  83. 76.69 28.24 113.4, 78.74 79.42 114.4, 77.91 81.22 113,
  84. 85.44 28.24 119.5, 85.35 81.22 118.2, 83.78 79.42 117.9,
  85. 82.2 81.22 117.6, 80.89 79.42 116.7, 79.57 81.22 115.8,
  86. 85.47 27.56 120.1, 94.72 27.56 109.5, 93.37 27.56 105.7,
  87. 90.61 27.56 102.8, 94.41 27.56 113.4, 94.72 27.56 109.5,
  88. 85.47 27.56 120.1, 89.36 27.56 119.2, 89.1 28.24 118.7,
  89. 85.44 28.24 119.5, 89.36 27.56 119.2, 92.52 27.56 116.9,
  90. 82.17 88.18 103.9, 85.1 88.18 103.2, 85.07 89.1 101.4,
  91. 81.42 89.1 102.3, 88.04 88.18 103.8, 85.1 88.18 103.2,
  92. 85.1 85.96 103.2, 88.04 85.96 103.8, 88.75 89.1 102.1,
  93. 88.04 88.18 103.8, 88.04 85.96 103.8, 88.75 85.96 102.1,
  94. 81.42 89.1 102.3, 85.07 89.1 101.4, 85.07 85.96 101.4,
  95. 81.42 85.96 102.3, 78.32 88.18 108.4, 79.78 88.18 105.7,
  96. 78.42 89.1 104.6, 76.59 89.1 107.8, 82.17 88.18 103.9,
  97. 81.42 89.1 102.3, 81.42 85.96 102.3, 82.17 85.96 103.9,
  98. 85.1 88.18 103.2, 82.17 88.18 103.9, 82.17 85.96 103.9,
  99. 85.1 85.96 103.2, 85.07 89.1 101.4, 88.75 89.1 102.1,
  100. 88.75 85.96 102.1, 85.07 85.96 101.4, 90.49 88.18 105.5,
  101. 92.03 88.18 108.1, 93.74 89.1 107.5, 91.81 89.1 104.3,
  102. 92.39 88.18 111.1, 92.03 88.18 108.1, 92.03 85.96 108.1,
  103. 92.39 85.96 111.1, 94.18 89.1 111.2, 92.39 88.18 111.1,
  104. 92.39 85.96 111.1, 94.18 85.96 111.2, 91.81 89.1 104.3,
  105. 93.74 89.1 107.5, 93.74 85.96 107.5, 91.81 85.96 104.3,
  106. 88.04 88.18 103.8, 88.75 89.1 102.1, 90.49 88.18 105.5,
  107. 91.81 89.1 104.3, 91.81 85.96 104.3, 90.49 85.96 105.5,
  108. 92.03 88.18 108.1, 90.49 88.18 105.5, 90.49 85.96 105.5,
  109. 92.03 85.96 108.1, 76.26 89.1 111.6, 76.59 89.1 107.8,
  110. 76.59 85.96 107.8, 76.26 85.96 111.6, 78.32 88.18 108.4,
  111. 78.05 88.18 111.3, 78.05 85.96 111.3, 78.32 85.96 108.4,
  112. 78.05 88.18 111.3, 76.26 89.1 111.6, 76.26 85.96 111.6,
  113. 78.05 85.96 111.3, 78.05 88.18 111.3, 76.26 89.1 111.6,
  114. 78.42 89.1 104.6, 78.42 85.96 104.6, 78.42 89.1 104.6,
  115. 79.78 88.18 105.7, 79.78 85.96 105.7, 78.42 85.96 104.6,
  116. 79.78 88.18 105.7, 79.78 85.96 105.7, 81.06 88.18 116.4,
  117. 79.02 88.18 114.2, 77.47 89.1 115.1, 80.02 89.1 117.8,
  118. 83.47 89.1 119.3, 80.02 89.1 117.8, 80.02 85.96 117.8,
  119. 83.47 85.96 119.3, 81.06 88.18 116.4, 83.81 88.18 117.5,
  120. 83.81 85.96 117.5, 81.06 85.96 116.4, 83.81 88.18 117.5,
  121. 83.47 89.1 119.3, 83.47 85.96 119.3, 83.81 85.96 117.5,
  122. 83.81 88.18 117.5, 83.47 89.1 119.3, 77.47 89.1 115.1,
  123. 77.47 85.96 115.1, 77.47 89.1 115.1, 79.02 88.18 114.2,
  124. 79.02 85.96 114.2, 77.47 85.96 115.1, 79.02 88.18 114.2,
  125. 79.02 85.96 114.2, 90.61 85.96 117.6, 87.21 85.96 119.2,
  126. 87.21 82.97 119.2, 90.61 82.97 117.6, 87.21 85.96 119.2,
  127. 83.47 82.97 119.3, 87.21 82.97 119.2, 80.02 82.97 117.8,
  128. 93.08 85.96 114.8, 93.08 82.97 114.8, 93.74 82.97 107.5,
  129. 91.81 82.97 104.3, 93.74 85.96 107.5, 94.18 85.96 111.2,
  130. 94.18 82.97 111.2, 93.74 82.97 107.5, 77.47 82.97 115.1,
  131. 85.07 82.97 101.4, 81.42 82.97 102.3, 88.75 82.97 102.1,
  132. 85.07 82.97 101.4, 78.42 82.97 104.6, 76.26 82.97 111.6,
  133. 76.59 82.97 107.8, 76.26 82.97 111.6, 93.08 89.1 114.8,
  134. 90.61 89.1 117.6, 91.5 88.18 113.9, 89.53 88.18 116.2,
  135. 90.61 89.1 117.6, 93.08 89.1 114.8, 86.81 88.18 117.5,
  136. 89.53 88.18 116.2, 89.53 85.96 116.2, 86.81 85.96 117.5,
  137. 91.5 88.18 113.9, 91.5 85.96 113.9, 93.74 89.1 107.5,
  138. 94.18 89.1 111.2, 92.39 88.18 111.1, 94.18 89.1 111.2,
  139. 91.5 88.18 113.9, 93.08 89.1 114.8, 93.08 85.96 114.8,
  140. 91.5 85.96 113.9, 87.21 89.1 119.2, 86.81 88.18 117.5,
  141. 86.81 85.96 117.5, 79.02 85.96 114.2, 78.05 85.96 111.3,
  142. 76.26 85.96 111.6, 77.47 85.96 115.1, 86.81 85.96 117.5,
  143. 83.81 85.96 117.5, 83.47 85.96 119.3, 87.21 85.96 119.2,
  144. 92.39 85.96 111.1, 91.5 85.96 113.9, 93.08 85.96 114.8,
  145. 94.18 85.96 111.2, 79.78 85.96 105.7, 82.17 85.96 103.9,
  146. 81.42 85.96 102.3, 78.42 85.96 104.6, 87.21 89.1 119.2,
  147. 86.81 88.18 117.5, 87.21 89.1 119.2, 88.04 85.96 103.8,
  148. 90.49 85.96 105.5, 91.81 85.96 104.3, 88.75 85.96 102.1,
  149. 85.21 95.85 110.4, 79.78 85.96 105.7, 78.32 85.96 108.4,
  150. 78.05 85.96 111.3, 79.02 85.96 114.2, 82.17 85.96 103.9,
  151. 90.49 85.96 105.5, 88.04 85.96 103.8, 85.1 85.96 103.2,
  152. 81.06 85.96 116.4, 91.5 85.96 113.9, 92.39 85.96 111.1,
  153. 92.03 85.96 108.1, 89.53 85.96 116.2, 83.81 85.96 117.5,
  154. 86.81 85.96 117.5, 93.51 10.7 -4.299, 95.49 10.7 -8.392,
  155. 93.99 27.56 -8.79, 92.28 27.56 -5.254, 89.99 10.7 -1.399,
  156. 89.24 27.56 -2.745, 85.55 10.7 -0.1923, 85.41 27.56 -1.698,
  157. 95.6 10.7 -12.97, 94.08 27.56 -12.74, 90.42 10.7 -20.47,
  158. 86.04 10.7 -22.09, 85.86 27.56 -20.6, 89.64 27.56 -19.21,
  159. 93.8 10.7 -17.24, 92.54 27.56 -16.43, 95.6 10.7 -12.97,
  160. 94.08 27.56 -12.74, 80.95 10.7 -0.8886, 85.55 10.7 -0.1923,
  161. 85.41 27.56 -1.698, 81.44 27.56 -2.292, 77.35 10.7 -19.73,
  162. 74.54 10.7 -16.15, 75.94 27.56 -15.46, 78.37 27.56 -18.55,
  163. 81.42 10.7 -21.83, 81.88 27.56 -20.37, 81.42 10.7 -21.83,
  164. 81.88 27.56 -20.37, 73.47 10.7 -11.72, 75.01 27.56 -11.63,
  165. 76.98 10.7 -3.367, 78.03 27.56 -4.426, 74.34 10.7 -7.199,
  166. 75.75 27.56 -7.731, 74.34 10.7 -7.199, 75.75 27.56 -7.731,
  167. 92.23 81.22 -12.51, 91.62 79.42 -13.99, 93 82.97 -14.68,
  168. 93.64 82.97 -11, 92.18 79.42 -10.91, 92.23 81.22 -12.51,
  169. 93.64 82.97 -11, 91.62 79.42 -13.99, 91.02 81.22 -15.48,
  170. 93 82.97 -14.68, 89.86 79.42 -16.59, 88.7 81.22 -17.71,
  171. 90.91 82.97 -17.79, 92.13 81.22 -9.311, 92.18 79.42 -10.91,
  172. 89.5 79.42 -5.415, 90.73 81.22 -6.439, 90.41 82.97 -4.398,
  173. 88.28 81.22 -4.39, 87.1 82.97 -2.631, 92.73 82.97 -7.357,
  174. 91.43 79.42 -7.875, 79.65 81.22 -17.11, 78.67 79.42 -15.85,
  175. 77.55 82.97 -16.82, 80.43 82.97 -19.24, 81.07 79.42 -17.85,
  176. 77.68 81.22 -14.59, 77.3 79.42 -13.04, 76.92 81.22 -11.49,
  177. 75.9 82.97 -13.45, 82.48 81.22 -18.6, 81.07 79.42 -17.85,
  178. 80.43 82.97 -19.24, 87.19 79.42 -18.26, 85.68 81.22 -18.81,
  179. 87.74 82.97 -19.76, 84.03 82.97 -20.28, 84.03 82.97 -20.28,
  180. 82.48 81.22 -18.6, 84.08 79.42 -18.71, 84.08 79.42 -18.71,
  181. 82.01 81.22 -3.973, 83.6 79.42 -3.745, 83.36 82.97 -2.36,
  182. 79.84 82.97 -3.634, 80.65 79.42 -4.825, 83.6 79.42 -3.745,
  183. 85.19 81.22 -3.517, 83.36 82.97 -2.36, 86.73 79.42 -3.954,
  184. 85.19 81.22 -3.517, 86.73 79.42 -3.954, 87.1 82.97 -2.631,
  185. 79.29 81.22 -5.677, 77.2 79.42 -9.911, 77.48 81.22 -8.335,
  186. 75.76 82.97 -9.702, 77.2 79.42 -9.911, 75.76 82.97 -9.702,
  187. 77.15 82.97 -6.23, 78.38 79.42 -7.006, 77.48 81.22 -8.335,
  188. 78.38 79.42 -7.006, 77.15 82.97 -6.23, 85.8 28.24 -20.05,
  189. 85.68 81.22 -18.81, 89.35 28.24 -18.74, 87.19 79.42 -18.26,
  190. 88.7 81.22 -17.71, 85.86 27.56 -20.6, 81.88 27.56 -20.37,
  191. 82.05 28.24 -19.83, 82.05 28.24 -19.83, 82.48 81.22 -18.6,
  192. 85.8 28.24 -20.05, 84.08 79.42 -18.71, 85.68 81.22 -18.81,
  193. 76.47 28.24 -15.2, 77.68 81.22 -14.59, 78.75 28.24 -18.11,
  194. 78.67 79.42 -15.85, 79.65 81.22 -17.11, 82.05 28.24 -19.83,
  195. 81.07 79.42 -17.85, 82.48 81.22 -18.6, 81.88 27.56 -20.37,
  196. 78.37 27.56 -18.55, 75.75 27.56 -7.731, 78.03 27.56 -4.426,
  197. 78.41 28.24 -4.815, 76.28 28.24 -7.923, 81.44 27.56 -2.292,
  198. 81.62 28.24 -2.81, 75.01 27.56 -11.63, 75.75 27.56 -7.731,
  199. 76.28 28.24 -7.923, 75.59 28.24 -11.6, 75.94 27.56 -15.46,
  200. 75.01 27.56 -11.63, 75.59 28.24 -11.6, 92.13 81.22 -9.311,
  201. 91.43 79.42 -7.875, 93.42 28.24 -8.944, 90.73 81.22 -6.439,
  202. 91.81 28.24 -5.613, 89.5 79.42 -5.415, 88.28 81.22 -4.39,
  203. 88.95 28.24 -3.247, 92.23 81.22 -12.51, 92.18 79.42 -10.91,
  204. 93.52 28.24 -12.66, 88.7 81.22 -17.71, 89.86 79.42 -16.59,
  205. 89.35 28.24 -18.74, 92.08 28.24 -16.13, 91.02 81.22 -15.48,
  206. 91.02 81.22 -15.48, 91.62 79.42 -13.99, 92.08 28.24 -16.13,
  207. 93.52 28.24 -12.66, 92.23 81.22 -12.51, 86.73 79.42 -3.954,
  208. 85.19 81.22 -3.517, 85.35 28.24 -2.256, 76.28 28.24 -7.923,
  209. 77.48 81.22 -8.335, 77.2 79.42 -9.911, 76.92 81.22 -11.49,
  210. 77.3 79.42 -13.04, 78.41 28.24 -4.815, 79.29 81.22 -5.677,
  211. 76.28 28.24 -7.923, 78.38 79.42 -7.006, 77.48 81.22 -8.335,
  212. 85.35 28.24 -2.256, 85.19 81.22 -3.517, 83.6 79.42 -3.745,
  213. 82.01 81.22 -3.973, 80.65 79.42 -4.825, 79.29 81.22 -5.677,
  214. 85.41 27.56 -1.698, 94.08 27.56 -12.74, 92.54 27.56 -16.43,
  215. 89.64 27.56 -19.21, 93.99 27.56 -8.79, 94.08 27.56 -12.74,
  216. 85.41 27.56 -1.698, 89.24 27.56 -2.745, 88.95 28.24 -3.247,
  217. 85.35 28.24 -2.256, 89.24 27.56 -2.745, 92.28 27.56 -5.254,
  218. 81.27 88.18 -17.65, 84.15 88.18 -18.48, 84.03 89.1 -20.28,
  219. 80.43 89.1 -19.24, 87.12 88.18 -18.07, 84.15 88.18 -18.48,
  220. 84.15 85.96 -18.48, 87.12 85.96 -18.07, 87.74 89.1 -19.76,
  221. 87.12 88.18 -18.07, 87.12 85.96 -18.07, 87.74 85.96 -19.76,
  222. 80.43 89.1 -19.24, 84.03 89.1 -20.28, 84.03 85.96 -20.28,
  223. 80.43 85.96 -19.24, 77.65 88.18 -13.02, 78.97 88.18 -15.71,
  224. 77.55 89.1 -16.82, 75.9 89.1 -13.45, 81.27 88.18 -17.65,
  225. 80.43 89.1 -19.24, 80.43 85.96 -19.24, 81.27 85.96 -17.65,
  226. 84.15 88.18 -18.48, 81.27 88.18 -17.65, 81.27 85.96 -17.65,
  227. 84.15 85.96 -18.48, 84.03 89.1 -20.28, 87.74 89.1 -19.76,
  228. 87.74 85.96 -19.76, 84.03 85.96 -20.28, 89.66 88.18 -16.49,
  229. 91.33 88.18 -14.01, 93 89.1 -14.68, 90.91 89.1 -17.79,
  230. 91.84 88.18 -11.05, 91.33 88.18 -14.01, 91.33 85.96 -14.01,
  231. 91.84 85.96 -11.05, 93.64 89.1 -11, 91.84 88.18 -11.05,
  232. 91.84 85.96 -11.05, 93.64 85.96 -11, 90.91 89.1 -17.79,
  233. 93 89.1 -14.68, 93 85.96 -14.68, 90.91 85.96 -17.79,
  234. 87.12 88.18 -18.07, 87.74 89.1 -19.76, 89.66 88.18 -16.49,
  235. 90.91 89.1 -17.79, 90.91 85.96 -17.79, 89.66 85.96 -16.49,
  236. 91.33 88.18 -14.01, 89.66 88.18 -16.49, 89.66 85.96 -16.49,
  237. 91.33 85.96 -14.01, 75.76 89.1 -9.702, 75.9 89.1 -13.45,
  238. 75.9 85.96 -13.45, 75.76 85.96 -9.702, 77.65 88.18 -13.02,
  239. 77.53 88.18 -10.02, 77.53 85.96 -10.02, 77.65 85.96 -13.02,
  240. 77.53 88.18 -10.02, 75.76 89.1 -9.702, 75.76 85.96 -9.702,
  241. 77.53 85.96 -10.02, 77.53 88.18 -10.02, 75.76 89.1 -9.702,
  242. 77.55 89.1 -16.82, 77.55 85.96 -16.82, 77.55 89.1 -16.82,
  243. 78.97 88.18 -15.71, 78.97 85.96 -15.71, 77.55 85.96 -16.82,
  244. 78.97 88.18 -15.71, 78.97 85.96 -15.71, 80.8 88.18 -5.165,
  245. 78.65 88.18 -7.242, 77.15 89.1 -6.23, 79.84 89.1 -3.634,
  246. 83.36 89.1 -2.36, 79.84 89.1 -3.634, 79.84 85.96 -3.634,
  247. 83.36 85.96 -2.36, 80.8 88.18 -5.165, 83.62 88.18 -4.146,
  248. 83.62 85.96 -4.146, 80.8 85.96 -5.165, 83.62 88.18 -4.146,
  249. 83.36 89.1 -2.36, 83.36 85.96 -2.36, 83.62 85.96 -4.146,
  250. 83.62 88.18 -4.146, 83.36 89.1 -2.36, 77.15 89.1 -6.23,
  251. 77.15 85.96 -6.23, 77.15 89.1 -6.23, 78.65 88.18 -7.242,
  252. 78.65 85.96 -7.242, 77.15 85.96 -6.23, 78.65 88.18 -7.242,
  253. 78.65 85.96 -7.242, 90.41 85.96 -4.398, 87.1 85.96 -2.631,
  254. 87.1 82.97 -2.631, 90.41 82.97 -4.398, 87.1 85.96 -2.631,
  255. 83.36 82.97 -2.36, 87.1 82.97 -2.631, 79.84 82.97 -3.634,
  256. 92.73 85.96 -7.357, 92.73 82.97 -7.357, 93 82.97 -14.68,
  257. 90.91 82.97 -17.79, 93 85.96 -14.68, 93.64 85.96 -11,
  258. 93.64 82.97 -11, 93 82.97 -14.68, 77.15 82.97 -6.23,
  259. 84.03 82.97 -20.28, 80.43 82.97 -19.24, 87.74 82.97 -19.76,
  260. 84.03 82.97 -20.28, 77.55 82.97 -16.82, 75.76 82.97 -9.702,
  261. 75.9 82.97 -13.45, 75.76 82.97 -9.702, 92.73 89.1 -7.357,
  262. 90.41 89.1 -4.398, 91.11 88.18 -8.143, 89.26 88.18 -5.776,
  263. 90.41 89.1 -4.398, 92.73 89.1 -7.357, 86.61 88.18 -4.362,
  264. 89.26 88.18 -5.776, 89.26 85.96 -5.776, 86.61 85.96 -4.362,
  265. 91.11 88.18 -8.143, 91.11 85.96 -8.143, 93 89.1 -14.68,
  266. 93.64 89.1 -11, 91.84 88.18 -11.05, 93.64 89.1 -11,
  267. 91.11 88.18 -8.143, 92.73 89.1 -7.357, 92.73 85.96 -7.357,
  268. 91.11 85.96 -8.143, 87.1 89.1 -2.631, 86.61 88.18 -4.362,
  269. 86.61 85.96 -4.362, 78.65 85.96 -7.242, 77.53 85.96 -10.02,
  270. 75.76 85.96 -9.702, 77.15 85.96 -6.23, 86.61 85.96 -4.362,
  271. 83.62 85.96 -4.146, 83.36 85.96 -2.36, 87.1 85.96 -2.631,
  272. 91.84 85.96 -11.05, 91.11 85.96 -8.143, 92.73 85.96 -7.357,
  273. 93.64 85.96 -11, 78.97 85.96 -15.71, 81.27 85.96 -17.65,
  274. 80.43 85.96 -19.24, 77.55 85.96 -16.82, 87.1 89.1 -2.631,
  275. 86.61 88.18 -4.362, 87.1 89.1 -2.631, 87.12 85.96 -18.07,
  276. 89.66 85.96 -16.49, 90.91 85.96 -17.79, 87.74 85.96 -19.76,
  277. 84.64 95.85 -11.29, 78.97 85.96 -15.71, 77.65 85.96 -13.02,
  278. 77.53 85.96 -10.02, 78.65 85.96 -7.242, 81.27 85.96 -17.65,
  279. 89.66 85.96 -16.49, 87.12 85.96 -18.07, 84.15 85.96 -18.48,
  280. 80.8 85.96 -5.165, 91.11 85.96 -8.143, 91.84 85.96 -11.05,
  281. 91.33 85.96 -14.01, 89.26 85.96 -5.776, 83.62 85.96 -4.146,
  282. 86.61 85.96 -4.362, 82.07 67.34 95.82, 85.18 68.88 95.82,
  283. 85.18 65.46 95.82, 82.07 65.46 95.82, 82.07 67.34 81.23,
  284. 82.07 67.34 84.88, 85.18 68.88 84.88, 85.18 68.88 81.23,
  285. 85.18 68.88 81.23, 85.18 68.88 84.88, 85.18 65.46 84.88,
  286. 85.18 65.46 81.23, 82.07 67.34 99.47, 82.07 67.34 95.82,
  287. 82.07 65.46 95.82, 82.07 65.46 99.47, 82.07 67.34 95.82,
  288. 82.07 67.34 99.47, 85.18 68.88 99.47, 85.18 68.88 95.82,
  289. 85.18 68.88 95.82, 85.18 68.88 99.47, 85.18 65.46 99.47,
  290. 85.18 65.46 95.82, 85.18 68.88 99.47, 82.07 67.34 99.47,
  291. 82.07 65.46 99.47, 85.18 65.46 99.47, 85.18 68.88 84.88,
  292. 82.07 67.34 84.88, 82.07 65.46 84.88, 85.18 65.46 84.88,
  293. 82.07 67.34 73.94, 85.18 68.88 73.94, 85.18 65.46 73.94,
  294. 82.07 65.46 73.94, 85.18 68.88 73.94, 85.18 68.88 77.59,
  295. 85.18 65.46 77.59, 85.18 65.46 73.94, 85.18 68.88 77.59,
  296. 82.07 67.34 77.59, 82.07 65.46 77.59, 85.18 65.46 77.59,
  297. 82.07 67.34 77.59, 82.07 67.34 73.94, 82.07 65.46 73.94,
  298. 82.07 65.46 77.59, 82.07 67.34 84.88, 82.07 67.34 81.23,
  299. 82.07 65.46 81.23, 82.07 65.46 84.88, 82.07 67.34 81.23,
  300. 85.18 68.88 81.23, 85.18 65.46 81.23, 82.07 65.46 81.23,
  301. 85.18 68.88 77.59, 85.18 68.88 73.94, 82.07 67.34 73.94,
  302. 82.07 67.34 77.59, 82.07 65.46 84.88, 82.07 65.46 88.53,
  303. 85.18 65.46 88.53, 85.18 65.46 84.88, 85.18 65.46 81.23,
  304. 85.18 65.46 77.59, 82.07 65.46 77.59, 82.07 65.46 81.23,
  305. 85.16 62.07 73.94, 85.16 62.07 103.1, 85.18 65.46 88.53,
  306. 85.18 65.46 92.17, 85.18 65.46 103.1, 85.18 65.46 103.1,
  307. 82.07 65.46 103.1, 82.05 58.04 103.1, 85.16 62.07 103.1,
  308. 85.16 62.07 73.94, 82.05 58.04 73.94, 82.05 58.04 73.94,
  309. 82.05 58.04 103.1, 85.18 65.46 92.17, 85.18 65.46 95.82,
  310. 85.18 65.46 99.47, 82.07 67.34 88.53, 85.18 68.88 88.53,
  311. 85.18 65.46 88.53, 82.07 65.46 88.53, 85.18 68.88 88.53,
  312. 85.18 68.88 92.17, 85.18 68.88 92.17, 82.07 67.34 92.17,
  313. 82.07 65.46 92.17, 85.18 65.46 92.17, 82.07 67.34 92.17,
  314. 82.07 67.34 88.53, 82.07 65.46 88.53, 82.07 65.46 92.17,
  315. 82.07 65.46 99.47, 82.07 65.46 103.1, 85.18 65.46 103.1,
  316. 85.18 65.46 99.47, 85.18 65.46 95.82, 85.18 65.46 92.17,
  317. 82.07 65.46 92.17, 82.07 65.46 95.82, 85.18 68.88 92.17,
  318. 85.18 68.88 88.53, 82.07 67.34 88.53, 82.07 67.34 92.17,
  319. 85.37 90.36 55.61, 85.37 82.9 55.61, 85.37 82.9 59.05,
  320. 85.37 90.36 59.05, 87.29 93.49 55.61, 85.37 92.08 55.61,
  321. 85.37 92.08 59.05, 87.29 93.49 59.05, 85.37 82.9 55.61,
  322. 87.29 86.27 55.61, 87.29 86.27 59.05, 85.37 82.9 59.05,
  323. 87.29 90.36 55.61, 87.29 90.36 59.05, 87.29 93.49 59.05,
  324. 85.37 92.08 59.05, 85.37 90.36 59.05, 87.29 90.36 59.05,
  325. 87.29 93.49 55.61, 87.29 93.49 59.05, 85.37 82.9 59.05,
  326. 87.29 86.27 59.05, 85.37 92.08 59.05, 85.37 92.08 55.61,
  327. 85.37 92.08 55.61, 87.29 93.49 55.61, 87.29 90.36 55.61,
  328. 85.37 90.36 55.61, 85.37 85.65 59.07, 87.19 51.26 59.07,
  329. 87.19 51.26 62.5, 85.37 85.65 62.5, 87.29 88.78 59.07,
  330. 85.37 87.37 59.07, 85.37 87.37 62.5, 87.29 88.78 62.5,
  331. 87.19 51.26 59.07, 87.29 81.56 59.07, 87.29 81.56 62.5,
  332. 87.19 51.26 62.5, 87.29 85.65 59.07, 87.29 85.65 62.5,
  333. 87.29 88.78 62.5, 85.37 87.37 62.5, 85.37 85.65 62.5,
