Newer
Older
RxSprout / app / src / main / assets / gun.obj
  1. # Created by Metasequoia
  2.  
  3. mtllib gun.mtl
  4.  
  5. v 0.000000 1.042110 0.000000
  6. v 0.000000 1.032502 0.097545
  7. v -0.037329 1.032502 0.090120
  8. v -0.068975 1.032502 0.068975
  9. v -0.090120 1.032502 0.037329
  10. v -0.097545 1.032502 -0.000000
  11. v -0.090120 1.032502 -0.037329
  12. v -0.068975 1.032502 -0.068975
  13. v -0.037329 1.032502 -0.090120
  14. v -0.000000 1.032502 -0.097545
  15. v 0.037329 1.032502 -0.090120
  16. v 0.068975 1.032502 -0.068975
  17. v 0.090120 1.032502 -0.037329
  18. v 0.097545 1.032502 0.000000
  19. v 0.090120 1.032502 0.037329
  20. v 0.068975 1.032502 0.068975
  21. v 0.037329 1.032502 0.090120
  22. v 0.000000 1.004049 0.191342
  23. v -0.073223 1.004049 0.176777
  24. v -0.135299 1.004049 0.135299
  25. v -0.176777 1.004049 0.073223
  26. v -0.191342 1.004049 -0.000000
  27. v -0.176777 1.004049 -0.073223
  28. v -0.135299 1.004049 -0.135299
  29. v -0.073223 1.004049 -0.176777
  30. v -0.000000 1.004049 -0.191342
  31. v 0.073223 1.004049 -0.176777
  32. v 0.135299 1.004049 -0.135299
  33. v 0.176777 1.004049 -0.073223
  34. v 0.191342 1.004049 0.000000
  35. v 0.176777 1.004049 0.073223
  36. v 0.135299 1.004049 0.135299
  37. v 0.073223 1.004049 0.176777
  38. v 0.000000 0.957844 0.277785
  39. v -0.106304 0.957844 0.256640
  40. v -0.196424 0.957844 0.196424
  41. v -0.256640 0.957844 0.106304
  42. v -0.277785 0.957844 -0.000000
  43. v -0.256640 0.957844 -0.106304
  44. v -0.196424 0.957844 -0.196424
  45. v -0.106304 0.957844 -0.256640
  46. v -0.000000 0.957844 -0.277785
  47. v 0.106304 0.957844 -0.256640
  48. v 0.196424 0.957844 -0.196424
  49. v 0.256640 0.957844 -0.106304
  50. v 0.277785 0.957844 0.000000
  51. v 0.256640 0.957844 0.106304
  52. v 0.196424 0.957844 0.196424
  53. v 0.106304 0.957844 0.256640
  54. v 0.000000 0.895663 0.353553
  55. v -0.135299 0.895663 0.326641
  56. v -0.250000 0.895663 0.250000
  57. v -0.326641 0.895663 0.135299
  58. v -0.353553 0.895663 -0.000000
  59. v -0.326641 0.895663 -0.135299
  60. v -0.250000 0.895663 -0.250000
  61. v -0.135299 0.895663 -0.326641
  62. v -0.000000 0.895663 -0.353553
  63. v 0.135299 0.895663 -0.326641
  64. v 0.250000 0.895663 -0.250000
  65. v 0.326641 0.895663 -0.135299
  66. v 0.353553 0.895663 0.000000
  67. v 0.326641 0.895663 0.135299
  68. v 0.250000 0.895663 0.250000
  69. v 0.135299 0.895663 0.326641
  70. v 0.000000 0.819895 0.415735
  71. v -0.159095 0.819895 0.384089
  72. v -0.293969 0.819895 0.293969
  73. v -0.384089 0.819895 0.159095
  74. v -0.415735 0.819895 -0.000000
  75. v -0.384089 0.819895 -0.159095
  76. v -0.293969 0.819895 -0.293969
  77. v -0.159095 0.819895 -0.384089
  78. v -0.000000 0.819895 -0.415735
  79. v 0.159095 0.819895 -0.384089
  80. v 0.293969 0.819895 -0.293969
  81. v 0.384089 0.819895 -0.159095
  82. v 0.415735 0.819895 0.000000
  83. v 0.384089 0.819895 0.159095
  84. v 0.293969 0.819895 0.293969
  85. v 0.159095 0.819895 0.384089
  86. v 0.000000 0.733451 0.461940
  87. v -0.176777 0.733451 0.426777
  88. v -0.326641 0.733451 0.326641
  89. v -0.426777 0.733451 0.176777
  90. v -0.461940 0.733451 -0.000000
  91. v -0.426777 0.733451 -0.176777
  92. v -0.326641 0.733451 -0.326641
  93. v -0.176777 0.733451 -0.426777
  94. v -0.000000 0.733451 -0.461940
  95. v 0.176777 0.733451 -0.426777
  96. v 0.326641 0.733451 -0.326641
  97. v 0.426777 0.733451 -0.176777
  98. v 0.461940 0.733451 0.000000
  99. v 0.426777 0.733451 0.176777
  100. v 0.326641 0.733451 0.326641
  101. v 0.176776 0.733451 0.426777
  102. v 0.000000 0.639655 0.490393
  103. v -0.187665 0.639655 0.453064
  104. v -0.346760 0.639655 0.346760
  105. v -0.453064 0.639655 0.187665
  106. v -0.490393 0.639655 -0.000000
  107. v -0.453064 0.639655 -0.187665
  108. v -0.346760 0.639655 -0.346760
  109. v -0.187665 0.639655 -0.453064
  110. v -0.000000 0.639655 -0.490393
  111. v 0.187665 0.639655 -0.453064
  112. v 0.346760 0.639655 -0.346760
  113. v 0.453064 0.639655 -0.187665
  114. v 0.490393 0.639655 0.000000
  115. v 0.453064 0.639655 0.187665
  116. v 0.346760 0.639655 0.346760
  117. v 0.187665 0.639655 0.453064
  118. v 0.000000 0.542110 0.500000
  119. v -0.191342 0.542110 0.461940
  120. v -0.353553 0.542110 0.353553
  121. v -0.461940 0.542110 0.191342
  122. v -0.500000 0.542110 -0.000000
  123. v -0.461940 0.542110 -0.191342
  124. v -0.353553 0.542110 -0.353553
  125. v -0.191342 0.542110 -0.461940
  126. v -0.000000 0.542110 -0.500000
  127. v 0.191342 0.542110 -0.461940
  128. v 0.353553 0.542110 -0.353554
  129. v 0.461940 0.542110 -0.191342
  130. v 0.500000 0.542110 0.000000
  131. v 0.461940 0.542110 0.191342
  132. v 0.353553 0.542110 0.353554
  133. v 0.191341 0.542110 0.461940
  134. v 0.000000 0.444565 0.490393
  135. v -0.187665 0.444565 0.453064
  136. v -0.346760 0.444565 0.346760
  137. v -0.453064 0.444565 0.187665
  138. v -0.490393 0.444565 -0.000000
  139. v -0.453064 0.444565 -0.187665
  140. v -0.346760 0.444565 -0.346760
  141. v -0.187665 0.444565 -0.453064
  142. v -0.000000 0.444565 -0.490393
  143. v 0.187665 0.444565 -0.453064
  144. v 0.346760 0.444565 -0.346760
  145. v 0.453064 0.444565 -0.187665
  146. v 0.490393 0.444565 0.000000
  147. v 0.453064 0.444565 0.187665
  148. v 0.346760 0.444565 0.346760
  149. v 0.187665 0.444565 0.453064
  150. v 0.000000 0.350768 0.461940
  151. v -0.176777 0.350768 0.426777
  152. v -0.326641 0.350768 0.326641
  153. v -0.426777 0.350768 0.176777
  154. v -0.461940 0.350768 -0.000000
  155. v -0.426777 0.350768 -0.176777
  156. v -0.326641 0.350768 -0.326641
  157. v -0.176777 0.350768 -0.426777
  158. v -0.000000 0.350768 -0.461940
  159. v 0.176777 0.350768 -0.426777
  160. v 0.326641 0.350768 -0.326641
  161. v 0.426777 0.350768 -0.176777
  162. v 0.461940 0.350768 0.000000
  163. v 0.426777 0.350768 0.176777
  164. v 0.326641 0.350768 0.326641
  165. v 0.176776 0.350768 0.426777
  166. v 0.000000 0.264325 0.415735
  167. v -0.159095 0.264325 0.384089
  168. v -0.293969 0.264325 0.293969
  169. v -0.384089 0.264325 0.159095
  170. v -0.415735 0.264325 -0.000000
  171. v -0.384089 0.264325 -0.159095
  172. v -0.293969 0.264325 -0.293969
  173. v -0.159095 0.264325 -0.384089
  174. v -0.000000 0.264325 -0.415735
  175. v 0.159095 0.264325 -0.384089
  176. v 0.293969 0.264325 -0.293969
  177. v 0.384089 0.264325 -0.159095
  178. v 0.415735 0.264325 0.000000
  179. v 0.384089 0.264325 0.159095
  180. v 0.293969 0.264325 0.293969
  181. v 0.159095 0.264325 0.384089
  182. v 0.000000 0.188556 0.353553
  183. v -0.135299 0.188556 0.326641
  184. v -0.250000 0.188556 0.250000
  185. v -0.326641 0.188556 0.135299
  186. v -0.353553 0.188556 -0.000000
  187. v -0.326641 0.188556 -0.135299
  188. v -0.250000 0.188556 -0.250000
  189. v -0.135299 0.188556 -0.326641
  190. v -0.000000 0.188556 -0.353553
  191. v 0.135299 0.188556 -0.326641
  192. v 0.250000 0.188556 -0.250000
  193. v 0.326641 0.188556 -0.135299
  194. v 0.353553 0.188556 0.000000
  195. v 0.326641 0.188556 0.135299
  196. v 0.250000 0.188556 0.250000
  197. v 0.135299 0.188556 0.326641
  198. v 0.000000 0.126375 0.277785
  199. v -0.106304 0.126375 0.256640
  200. v -0.196424 0.126375 0.196424
  201. v -0.256640 0.126375 0.106304
  202. v -0.277785 0.126375 -0.000000
  203. v -0.256640 0.126375 -0.106304
  204. v -0.196424 0.126375 -0.196424
  205. v -0.106304 0.126375 -0.256640
  206. v -0.000000 0.126375 -0.277785
  207. v 0.106304 0.126375 -0.256640
  208. v 0.196424 0.126375 -0.196424
  209. v 0.256640 0.126375 -0.106304
  210. v 0.277785 0.126375 0.000000
  211. v 0.256640 0.126375 0.106304
  212. v 0.196424 0.126375 0.196424
  213. v 0.106304 0.126375 0.256640
  214. v 0.000000 0.080170 0.191342
  215. v -0.073223 0.080170 0.176777
  216. v -0.135299 0.080170 0.135299
  217. v -0.176777 0.080170 0.073223
  218. v -0.191342 0.080170 -0.000000
  219. v -0.176777 0.080170 -0.073223
  220. v -0.135299 0.080170 -0.135299
  221. v -0.073223 0.080170 -0.176777
  222. v -0.000000 0.080170 -0.191342
  223. v 0.073223 0.080170 -0.176777
  224. v 0.135299 0.080170 -0.135299
  225. v 0.176777 0.080170 -0.073223
  226. v 0.191342 0.080170 0.000000
  227. v 0.176777 0.080170 0.073223
  228. v 0.135299 0.080170 0.135299
  229. v 0.073223 0.080170 0.176777
  230. v 0.000000 0.051717 0.097545
  231. v -0.037329 0.051717 0.090120
  232. v -0.068975 0.051717 0.068975
  233. v -0.090120 0.051717 0.037329
  234. v -0.097545 0.051717 -0.000000
  235. v -0.090120 0.051717 -0.037329
  236. v -0.068975 0.051717 -0.068975
  237. v -0.037329 0.051717 -0.090120
  238. v -0.000000 0.051717 -0.097545
  239. v 0.037329 0.051717 -0.090120
  240. v 0.068975 0.051717 -0.068975
  241. v 0.090120 0.051717 -0.037329
  242. v 0.097545 0.051717 0.000000
  243. v 0.090120 0.051717 0.037329
  244. v 0.068975 0.051717 0.068975
  245. v 0.037329 0.051717 0.090120
  246. v 0.000000 0.042110 0.000000
  247. # 242 vertices
  248.  
  249. vt 0.03125 0.00000
  250. vt 0.06250 0.06250
  251. vt 0.00000 0.06250
  252. vt 0.09375 0.00000
  253. vt 0.12500 0.06250
  254. vt 0.15625 0.00000
  255. vt 0.18750 0.06250
  256. vt 0.21875 0.00000
  257. vt 0.25000 0.06250
  258. vt 0.28125 0.00000
  259. vt 0.31250 0.06250
  260. vt 0.34375 0.00000
  261. vt 0.37500 0.06250
  262. vt 0.40625 0.00000
  263. vt 0.43750 0.06250
  264. vt 0.46875 0.00000
  265. vt 0.50000 0.06250
  266. vt 0.53125 0.00000
  267. vt 0.56250 0.06250
  268. vt 0.59375 0.00000
  269. vt 0.62500 0.06250
  270. vt 0.65625 0.00000
  271. vt 0.68750 0.06250
  272. vt 0.71875 0.00000
  273. vt 0.75000 0.06250
  274. vt 0.78125 0.00000
  275. vt 0.81250 0.06250
  276. vt 0.84375 0.00000
  277. vt 0.87500 0.06250
  278. vt 0.90625 0.00000
  279. vt 0.93750 0.06250
  280. vt 0.96875 0.00000
  281. vt 1.00000 0.06250
  282. vt 0.06250 0.12500
  283. vt 0.00000 0.12500
  284. vt 0.12500 0.12500
  285. vt 0.18750 0.12500
  286. vt 0.25000 0.12500
  287. vt 0.31250 0.12500
  288. vt 0.37500 0.12500
  289. vt 0.43750 0.12500
  290. vt 0.50000 0.12500
  291. vt 0.56250 0.12500
  292. vt 0.62500 0.12500
  293. vt 0.68750 0.12500
  294. vt 0.75000 0.12500
  295. vt 0.81250 0.12500
  296. vt 0.87500 0.12500
  297. vt 0.93750 0.12500
  298. vt 1.00000 0.12500
  299. vt 0.06250 0.18750
  300. vt 0.00000 0.18750
  301. vt 0.12500 0.18750
  302. vt 0.18750 0.18750
  303. vt 0.25000 0.18750
  304. vt 0.31250 0.18750
  305. vt 0.37500 0.18750
  306. vt 0.43750 0.18750
  307. vt 0.50000 0.18750
  308. vt 0.56250 0.18750
  309. vt 0.62500 0.18750
  310. vt 0.68750 0.18750
  311. vt 0.75000 0.18750
  312. vt 0.81250 0.18750
  313. vt 0.87500 0.18750
  314. vt 0.93750 0.18750
  315. vt 1.00000 0.18750
  316. vt 0.06250 0.25000
  317. vt 0.00000 0.25000
  318. vt 0.12500 0.25000
  319. vt 0.18750 0.25000
  320. vt 0.25000 0.25000
  321. vt 0.31250 0.25000
  322. vt 0.37500 0.25000
  323. vt 0.43750 0.25000
  324. vt 0.50000 0.25000
  325. vt 0.56250 0.25000
  326. vt 0.62500 0.25000
  327. vt 0.68750 0.25000
  328. vt 0.75000 0.25000
  329. vt 0.81250 0.25000
  330. vt 0.87500 0.25000
  331. vt 0.93750 0.25000
  332. vt 1.00000 0.25000
  333. vt 0.06250 0.31250
  334. vt 0.00000 0.31250
  335. vt 0.12500 0.31250
  336. vt 0.18750 0.31250
  337. vt 0.25000 0.31250
  338. vt 0.31250 0.31250
  339. vt 0.37500 0.31250
  340. vt 0.43750 0.31250
  341. vt 0.50000 0.31250
  342. vt 0.56250 0.31250
  343. vt 0.62500 0.31250
  344. vt 0.68750 0.31250
  345. vt 0.75000 0.31250
  346. vt 0.81250 0.31250
  347. vt 0.87500 0.31250
  348. vt 0.93750 0.31250
  349. vt 1.00000 0.31250
  350. vt 0.06250 0.37500
  351. vt 0.00000 0.37500
  352. vt 0.12500 0.37500
  353. vt 0.18750 0.37500
  354. vt 0.25000 0.37500
  355. vt 0.31250 0.37500
  356. vt 0.37500 0.37500
  357. vt 0.43750 0.37500
  358. vt 0.50000 0.37500
  359. vt 0.56250 0.37500
  360. vt 0.62500 0.37500
  361. vt 0.68750 0.37500
  362. vt 0.75000 0.37500
  363. vt 0.81250 0.37500
  364. vt 0.87500 0.37500
  365. vt 0.93750 0.37500
  366. vt 1.00000 0.37500
  367. vt 0.06250 0.43750
  368. vt 0.00000 0.43750
  369. vt 0.12500 0.43750
  370. vt 0.18750 0.43750
  371. vt 0.25000 0.43750
  372. vt 0.31250 0.43750
  373. vt 0.37500 0.43750
  374. vt 0.43750 0.43750
  375. vt 0.50000 0.43750
  376. vt 0.56250 0.43750
  377. vt 0.62500 0.43750
  378. vt 0.68750 0.43750
  379. vt 0.75000 0.43750
  380. vt 0.81250 0.43750
  381. vt 0.87500 0.43750
  382. vt 0.93750 0.43750
  383. vt 1.00000 0.43750
  384. vt 0.06250 0.50000
  385. vt 0.00000 0.50000
  386. vt 0.12500 0.50000
  387. vt 0.18750 0.50000
  388. vt 0.25000 0.50000
  389. vt 0.31250 0.50000
  390. vt 0.37500 0.50000
  391. vt 0.43750 0.50000
  392. vt 0.50000 0.50000
  393. vt 0.56250 0.50000
  394. vt 0.62500 0.50000
  395. vt 0.68750 0.50000
  396. vt 0.75000 0.50000
  397. vt 0.81250 0.50000
  398. vt 0.87500 0.50000
  399. vt 0.93750 0.50000
  400. vt 1.00000 0.50000
  401. vt 0.06250 0.56250
  402. vt 0.00000 0.56250
  403. vt 0.12500 0.56250
  404. vt 0.18750 0.56250
  405. vt 0.25000 0.56250
  406. vt 0.31250 0.56250
  407. vt 0.37500 0.56250
  408. vt 0.43750 0.56250
  409. vt 0.50000 0.56250
  410. vt 0.56250 0.56250
  411. vt 0.62500 0.56250
  412. vt 0.68750 0.56250
  413. vt 0.75000 0.56250
  414. vt 0.81250 0.56250
  415. vt 0.87500 0.56250
  416. vt 0.93750 0.56250
  417. vt 1.00000 0.56250
  418. vt 0.06250 0.62500
  419. vt 0.00000 0.62500
  420. vt 0.12500 0.62500
  421. vt 0.18750 0.62500
  422. vt 0.25000 0.62500
  423. vt 0.31250 0.62500
  424. vt 0.37500 0.62500
  425. vt 0.43750 0.62500
  426. vt 0.50000 0.62500
  427. vt 0.56250 0.62500
  428. vt 0.62500 0.62500
  429. vt 0.68750 0.62500
  430. vt 0.75000 0.62500
  431. vt 0.81250 0.62500
  432. vt 0.87500 0.62500
  433. vt 0.93750 0.62500
  434. vt 1.00000 0.62500
  435. vt 0.06250 0.68750
  436. vt 0.00000 0.68750
  437. vt 0.12500 0.68750
  438. vt 0.18750 0.68750
  439. vt 0.25000 0.68750
  440. vt 0.31250 0.68750
  441. vt 0.37500 0.68750
  442. vt 0.43750 0.68750
  443. vt 0.50000 0.68750
  444. vt 0.56250 0.68750
  445. vt 0.62500 0.68750
  446. vt 0.68750 0.68750
  447. vt 0.75000 0.68750
  448. vt 0.81250 0.68750
  449. vt 0.87500 0.68750
  450. vt 0.93750 0.68750
  451. vt 1.00000 0.68750
  452. vt 0.06250 0.75000
  453. vt 0.00000 0.75000
  454. vt 0.12500 0.75000
  455. vt 0.18750 0.75000
  456. vt 0.25000 0.75000
  457. vt 0.31250 0.75000
  458. vt 0.37500 0.75000
  459. vt 0.43750 0.75000
  460. vt 0.50000 0.75000
  461. vt 0.56250 0.75000
  462. vt 0.62500 0.75000
  463. vt 0.68750 0.75000
  464. vt 0.75000 0.75000
  465. vt 0.81250 0.75000
  466. vt 0.87500 0.75000
  467. vt 0.93750 0.75000
  468. vt 1.00000 0.75000
  469. vt 0.06250 0.81250
  470. vt 0.00000 0.81250
  471. vt 0.12500 0.81250
  472. vt 0.18750 0.81250
  473. vt 0.25000 0.81250
  474. vt 0.31250 0.81250
  475. vt 0.37500 0.81250
  476. vt 0.43750 0.81250
  477. vt 0.50000 0.81250
  478. vt 0.56250 0.81250
  479. vt 0.62500 0.81250
  480. vt 0.68750 0.81250
  481. vt 0.75000 0.81250
  482. vt 0.81250 0.81250
  483. vt 0.87500 0.81250
  484. vt 0.93750 0.81250
  485. vt 1.00000 0.81250
  486. vt 0.06250 0.87500
  487. vt 0.00000 0.87500
  488. vt 0.12500 0.87500
  489. vt 0.18750 0.87500
  490. vt 0.25000 0.87500
  491. vt 0.31250 0.87500
  492. vt 0.37500 0.87500
  493. vt 0.43750 0.87500
  494. vt 0.50000 0.87500
  495. vt 0.56250 0.87500
  496. vt 0.62500 0.87500
  497. vt 0.68750 0.87500
  498. vt 0.75000 0.87500
  499. vt 0.81250 0.87500
  500. vt 0.87500 0.87500
  501. vt 0.93750 0.87500
  502. vt 1.00000 0.87500
  503. vt 0.06250 0.93750
  504. vt 0.00000 0.93750
  505. vt 0.12500 0.93750
  506. vt 0.18750 0.93750
  507. vt 0.25000 0.93750
  508. vt 0.31250 0.93750
  509. vt 0.37500 0.93750
  510. vt 0.43750 0.93750
  511. vt 0.50000 0.93750
  512. vt 0.56250 0.93750
  513. vt 0.62500 0.93750
  514. vt 0.68750 0.93750
  515. vt 0.75000 0.93750
  516. vt 0.81250 0.93750
  517. vt 0.87500 0.93750
  518. vt 0.93750 0.93750
  519. vt 1.00000 0.93750
  520. vt 0.03125 1.00000
  521. vt 0.09375 1.00000
  522. vt 0.15625 1.00000
  523. vt 0.21875 1.00000
  524. vt 0.28125 1.00000
  525. vt 0.34375 1.00000
  526. vt 0.40625 1.00000
  527. vt 0.46875 1.00000
  528. vt 0.53125 1.00000
  529. vt 0.59375 1.00000
  530. vt 0.65625 1.00000
  531. vt 0.71875 1.00000
  532. vt 0.78125 1.00000
  533. vt 0.84375 1.00000
  534. vt 0.90625 1.00000
  535. vt 0.96875 1.00000
  536. # 287 texture vertices
  537.  
  538. usemtl mat1
  539. f 1/1 3/2 2/3
  540. f 1/4 4/5 3/2
  541. f 1/6 5/7 4/5
  542. f 1/8 6/9 5/7
  543. f 1/10 7/11 6/9
  544. f 1/12 8/13 7/11
  545. f 1/14 9/15 8/13
  546. f 1/16 10/17 9/15
  547. f 1/18 11/19 10/17
  548. f 1/20 12/21 11/19
  549. f 1/22 13/23 12/21
  550. f 1/24 14/25 13/23
  551. f 1/26 15/27 14/25
  552. f 1/28 16/29 15/27
  553. f 1/30 17/31 16/29
  554. f 1/32 2/33 17/31
  555. f 2/3 3/2 19/34 18/35
  556. f 3/2 4/5 20/36 19/34
  557. f 4/5 5/7 21/37 20/36
  558. f 5/7 6/9 22/38 21/37
  559. f 6/9 7/11 23/39 22/38
  560. f 7/11 8/13 24/40 23/39
  561. f 8/13 9/15 25/41 24/40
  562. f 9/15 10/17 26/42 25/41
  563. f 10/17 11/19 27/43 26/42
  564. f 11/19 12/21 28/44 27/43
  565. f 12/21 13/23 29/45 28/44
  566. f 13/23 14/25 30/46 29/45
  567. f 14/25 15/27 31/47 30/46
  568. f 15/27 16/29 32/48 31/47
  569. f 16/29 17/31 33/49 32/48
  570. f 17/31 2/33 18/50 33/49
  571. f 18/35 19/34 35/51 34/52
  572. f 19/34 20/36 36/53 35/51
  573. f 20/36 21/37 37/54 36/53
  574. f 21/37 22/38 38/55 37/54
  575. f 22/38 23/39 39/56 38/55
  576. f 23/39 24/40 40/57 39/56
  577. f 24/40 25/41 41/58 40/57
  578. f 25/41 26/42 42/59 41/58
  579. f 26/42 27/43 43/60 42/59
  580. f 27/43 28/44 44/61 43/60
  581. f 28/44 29/45 45/62 44/61
  582. f 29/45 30/46 46/63 45/62
  583. f 30/46 31/47 47/64 46/63
  584. f 31/47 32/48 48/65 47/64
  585. f 32/48 33/49 49/66 48/65
  586. f 33/49 18/50 34/67 49/66
  587. f 34/52 35/51 51/68 50/69
  588. f 35/51 36/53 52/70 51/68
  589. f 36/53 37/54 53/71 52/70
  590. f 37/54 38/55 54/72 53/71
  591. f 38/55 39/56 55/73 54/72
  592. f 39/56 40/57 56/74 55/73
  593. f 40/57 41/58 57/75 56/74
  594. f 41/58 42/59 58/76 57/75
  595. f 42/59 43/60 59/77 58/76
  596. f 43/60 44/61 60/78 59/77
  597. f 44/61 45/62 61/79 60/78
  598. f 45/62 46/63 62/80 61/79
  599. f 46/63 47/64 63/81 62/80
  600. f 47/64 48/65 64/82 63/81
  601. f 48/65 49/66 65/83 64/82
  602. f 49/66 34/67 50/84 65/83
  603. f 50/69 51/68 67/85 66/86
  604. f 51/68 52/70 68/87 67/85
  605. f 52/70 53/71 69/88 68/87
  606. f 53/71 54/72 70/89 69/88
  607. f 54/72 55/73 71/90 70/89
  608. f 55/73 56/74 72/91 71/90
  609. f 56/74 57/75 73/92 72/91
  610. f 57/75 58/76 74/93 73/92
  611. f 58/76 59/77 75/94 74/93
  612. f 59/77 60/78 76/95 75/94
  613. f 60/78 61/79 77/96 76/95
  614. f 61/79 62/80 78/97 77/96
  615. f 62/80 63/81 79/98 78/97
  616. f 63/81 64/82 80/99 79/98
  617. f 64/82 65/83 81/100 80/99
  618. f 65/83 50/84 66/101 81/100
  619. f 66/86 67/85 83/102 82/103
  620. f 67/85 68/87 84/104 83/102
  621. f 68/87 69/88 85/105 84/104
  622. f 69/88 70/89 86/106 85/105
  623. f 70/89 71/90 87/107 86/106
  624. f 71/90 72/91 88/108 87/107
  625. f 72/91 73/92 89/109 88/108
  626. f 73/92 74/93 90/110 89/109
  627. f 74/93 75/94 91/111 90/110
  628. f 75/94 76/95 92/112 91/111
  629. f 76/95 77/96 93/113 92/112
  630. f 77/96 78/97 94/114 93/113
  631. f 78/97 79/98 95/115 94/114
  632. f 79/98 80/99 96/116 95/115
  633. f 80/99 81/100 97/117 96/116
  634. f 81/100 66/101 82/118 97/117
  635. f 82/103 83/102 99/119 98/120
  636. f 83/102 84/104 100/121 99/119
  637. f 84/104 85/105 101/122 100/121
  638. f 85/105 86/106 102/123 101/122
  639. f 86/106 87/107 103/124 102/123
  640. f 87/107 88/108 104/125 103/124
  641. f 88/108 89/109 105/126 104/125
  642. f 89/109 90/110 106/127 105/126
  643. f 90/110 91/111 107/128 106/127
  644. f 91/111 92/112 108/129 107/128
  645. f 92/112 93/113 109/130 108/129
  646. f 93/113 94/114 110/131 109/130
  647. f 94/114 95/115 111/132 110/131
  648. f 95/115 96/116 112/133 111/132
  649. f 96/116 97/117 113/134 112/133
  650. f 97/117 82/118 98/135 113/134
  651. f 98/120 99/119 115/136 114/137
  652. f 99/119 100/121 116/138 115/136
  653. f 100/121 101/122 117/139 116/138
  654. f 101/122 102/123 118/140 117/139
  655. f 102/123 103/124 119/141 118/140
  656. f 103/124 104/125 120/142 119/141
  657. f 104/125 105/126 121/143 120/142
  658. f 105/126 106/127 122/144 121/143
  659. f 106/127 107/128 123/145 122/144
  660. f 107/128 108/129 124/146 123/145
  661. f 108/129 109/130 125/147 124/146
  662. f 109/130 110/131 126/148 125/147
  663. f 110/131 111/132 127/149 126/148
  664. f 111/132 112/133 128/150 127/149
  665. f 112/133 113/134 129/151 128/150
  666. f 113/134 98/135 114/152 129/151
  667. f 114/137 115/136 131/153 130/154
  668. f 115/136 116/138 132/155 131/153
  669. f 116/138 117/139 133/156 132/155
  670. f 117/139 118/140 134/157 133/156
  671. f 118/140 119/141 135/158 134/157
  672. f 119/141 120/142 136/159 135/158
  673. f 120/142 121/143 137/160 136/159
  674. f 121/143 122/144 138/161 137/160
  675. f 122/144 123/145 139/162 138/161
  676. f 123/145 124/146 140/163 139/162
  677. f 124/146 125/147 141/164 140/163
  678. f 125/147 126/148 142/165 141/164
  679. f 126/148 127/149 143/166 142/165
  680. f 127/149 128/150 144/167 143/166
  681. f 128/150 129/151 145/168 144/167
  682. f 129/151 114/152 130/169 145/168
  683. f 130/154 131/153 147/170 146/171
  684. f 131/153 132/155 148/172 147/170
  685. f 132/155 133/156 149/173 148/172
  686. f 133/156 134/157 150/174 149/173
  687. f 134/157 135/158 151/175 150/174
  688. f 135/158 136/159 152/176 151/175
  689. f 136/159 137/160 153/177 152/176
  690. f 137/160 138/161 154/178 153/177
  691. f 138/161 139/162 155/179 154/178
  692. f 139/162 140/163 156/180 155/179
  693. f 140/163 141/164 157/181 156/180
  694. f 141/164 142/165 158/182 157/181
  695. f 142/165 143/166 159/183 158/182
  696. f 143/166 144/167 160/184 159/183
  697. f 144/167 145/168 161/185 160/184
  698. f 145/168 130/169 146/186 161/185
  699. f 146/171 147/170 163/187 162/188
  700. f 147/170 148/172 164/189 163/187
  701. f 148/172 149/173 165/190 164/189
  702. f 149/173 150/174 166/191 165/190
  703. f 150/174 151/175 167/192 166/191
  704. f 151/175 152/176 168/193 167/192
  705. f 152/176 153/177 169/194 168/193
  706. f 153/177 154/178 170/195 169/194
  707. f 154/178 155/179 171/196 170/195
  708. f 155/179 156/180 172/197 171/196
  709. f 156/180 157/181 173/198 172/197
  710. f 157/181 158/182 174/199 173/198
  711. f 158/182 159/183 175/200 174/199
  712. f 159/183 160/184 176/201 175/200
  713. f 160/184 161/185 177/202 176/201
  714. f 161/185 146/186 162/203 177/202
  715. f 162/188 163/187 179/204 178/205
  716. f 163/187 164/189 180/206 179/204
  717. f 164/189 165/190 181/207 180/206
  718. f 165/190 166/191 182/208 181/207
  719. f 166/191 167/192 183/209 182/208
  720. f 167/192 168/193 184/210 183/209
  721. f 168/193 169/194 185/211 184/210
  722. f 169/194 170/195 186/212 185/211
  723. f 170/195 171/196 187/213 186/212
  724. f 171/196 172/197 188/214 187/213
  725. f 172/197 173/198 189/215 188/214
  726. f 173/198 174/199 190/216 189/215
  727. f 174/199 175/200 191/217 190/216
  728. f 175/200 176/201 192/218 191/217
  729. f 176/201 177/202 193/219 192/218
  730. f 177/202 162/203 178/220 193/219
  731. f 178/205 179/204 195/221 194/222
  732. f 179/204 180/206 196/223 195/221
  733. f 180/206 181/207 197/224 196/223
  734. f 181/207 182/208 198/225 197/224
  735. f 182/208 183/209 199/226 198/225
  736. f 183/209 184/210 200/227 199/226
  737. f 184/210 185/211 201/228 200/227
  738. f 185/211 186/212 202/229 201/228
  739. f 186/212 187/213 203/230 202/229
  740. f 187/213 188/214 204/231 203/230
