Newer
Older
RxSprout / app / src / main / assets / mahou.obj
  1. # Created by Metasequoia
  2.  
  3. mtllib mahou.mtl
  4.  
  5. v -1.704430 2.529808 0.001246
  6. v -1.944007 3.108213 0.001246
  7. v -2.743598 3.171867 0.007133
  8. v -3.100804 3.108213 0.001246
  9. v -3.340384 2.529808 0.001246
  10. v -3.100804 1.951401 0.001246
  11. v -2.522408 1.711838 0.001246
  12. v -1.944007 1.951401 0.001246
  13. v -0.574011 2.529808 1.557133
  14. v -0.648047 3.108213 1.784981
  15. v -1.047971 3.171867 2.340968
  16. v -1.005522 3.108213 2.885165
  17. v -1.079550 2.529808 3.113015
  18. v -1.005522 1.951401 2.885165
  19. v -0.826781 1.711838 2.335080
  20. v -0.648047 1.951401 1.784981
  21. v 1.255041 2.529808 0.962839
  22. v 1.448866 3.108213 1.103655
  23. v 1.916803 3.347776 1.443627
  24. v 2.384736 3.108213 1.783600
  25. v 2.578560 2.529808 1.924428
  26. v 2.384736 1.951401 1.783600
  27. v 1.916803 1.711838 1.443627
  28. v 1.448866 1.951401 1.103655
  29. v 1.255041 2.529808 -0.960350
  30. v 1.413883 3.092412 -1.243638
  31. v 1.916803 3.347776 -1.441146
  32. v 2.384736 3.108213 -1.781120
  33. v 2.578560 2.529808 -1.921939
  34. v 2.384736 1.951401 -1.781120
  35. v 1.916803 1.711838 -1.441146
  36. v 1.448866 1.951401 -1.101169
  37. v -0.574011 2.529808 -1.554645
  38. v -0.683030 3.092412 -1.924968
  39. v -0.826781 3.347776 -2.332592
  40. v -1.005522 3.108213 -2.882679
  41. v -1.079550 2.529808 -3.110535
  42. v -1.005522 1.951401 -2.882679
  43. v -0.826781 1.711838 -2.332592
  44. v -0.648047 1.951401 -1.782501
  45. # 40 vertices
  46.  
  47. vt 0.00000 0.00000
  48. vt 0.00000 0.12500
  49. vt 0.20000 0.12500
  50. vt 0.20000 0.00000
  51. vt 0.00000 0.25000
  52. vt 0.20000 0.25000
  53. vt 0.00000 0.37500
  54. vt 0.20000 0.37500
  55. vt 0.00000 0.50000
  56. vt 0.20000 0.50000
  57. vt 0.00000 0.62500
  58. vt 0.20000 0.62500
  59. vt 0.00000 0.75000
  60. vt 0.20000 0.75000
  61. vt 0.00000 0.87500
  62. vt 0.20000 0.87500
  63. vt 0.00000 1.00000
  64. vt 0.20000 1.00000
  65. vt 0.40000 0.12500
  66. vt 0.40000 0.00000
  67. vt 0.40000 0.25000
  68. vt 0.40000 0.37500
  69. vt 0.40000 0.50000
  70. vt 0.40000 0.62500
  71. vt 0.40000 0.75000
  72. vt 0.40000 0.87500
  73. vt 0.40000 1.00000
  74. vt 0.60000 0.12500
  75. vt 0.60000 0.00000
  76. vt 0.60000 0.25000
  77. vt 0.60000 0.37500
  78. vt 0.60000 0.50000
  79. vt 0.60000 0.62500
  80. vt 0.60000 0.75000
  81. vt 0.60000 0.87500
  82. vt 0.60000 1.00000
  83. vt 0.80000 0.12500
  84. vt 0.80000 0.00000
  85. vt 0.80000 0.25000
  86. vt 0.80000 0.37500
  87. vt 0.80000 0.50000
  88. vt 0.80000 0.62500
  89. vt 0.80000 0.75000
  90. vt 0.80000 0.87500
  91. vt 0.80000 1.00000
  92. vt 1.00000 0.12500
  93. vt 1.00000 0.00000
  94. vt 1.00000 0.25000
  95. vt 1.00000 0.37500
  96. vt 1.00000 0.50000
  97. vt 1.00000 0.62500
  98. vt 1.00000 0.75000
  99. vt 1.00000 0.87500
  100. vt 1.00000 1.00000
  101. # 54 texture vertices
  102.  
  103. usemtl mat1
  104. f 1/1 2/2 10/3 9/4
  105. f 2/2 3/5 11/6 10/3
  106. f 3/5 4/7 12/8 11/6
  107. f 4/7 5/9 13/10 12/8
  108. f 5/9 6/11 14/12 13/10
  109. f 6/11 7/13 15/14 14/12
  110. f 7/13 8/15 16/16 15/14
  111. f 8/15 1/17 9/18 16/16
  112. f 9/4 10/3 18/19 17/20
  113. f 10/3 11/6 19/21 18/19
  114. f 11/6 12/8 20/22 19/21
  115. f 12/8 13/10 21/23 20/22
  116. f 13/10 14/12 22/24 21/23
  117. f 14/12 15/14 23/25 22/24
  118. f 15/14 16/16 24/26 23/25
  119. f 16/16 9/18 17/27 24/26
  120. f 17/20 18/19 26/28 25/29
  121. f 18/19 19/21 27/30 26/28
  122. f 19/21 20/22 28/31 27/30
  123. f 20/22 21/23 29/32 28/31
  124. f 21/23 22/24 30/33 29/32
  125. f 22/24 23/25 31/34 30/33
  126. f 23/25 24/26 32/35 31/34
  127. f 24/26 17/27 25/36 32/35
  128. f 25/29 26/28 34/37 33/38
  129. f 26/28 27/30 35/39 34/37
  130. f 27/30 28/31 36/40 35/39
  131. f 28/31 29/32 37/41 36/40
  132. f 29/32 30/33 38/42 37/41
  133. f 30/33 31/34 39/43 38/42
  134. f 31/34 32/35 40/44 39/43
  135. f 32/35 25/36 33/45 40/44
  136. f 33/38 34/37 2/46 1/47
  137. f 34/37 35/39 3/48 2/46
  138. f 35/39 36/40 4/49 3/48
  139. f 36/40 37/41 5/50 4/49
  140. f 37/41 38/42 6/51 5/50
  141. f 38/42 39/43 7/52 6/51
  142. f 39/43 40/44 8/53 7/52
  143. f 40/44 33/45 1/54 8/53
  144. # 40 elements
  145.